Cliente de ejemplo · 53 años · HombreProyecto Demo · 60 m²Salario $80,000/mesSCV $1,400,000Escrituras $3 M ($1.6 M + $1.4 M)Retiro a los 75Plan Recibe Renta SiempreEditar escenario
Inversión total
$1,532,468
SCV + enganches + diferida
Capital al retiro (2048)
$10,816,369
7.1× la inversión
TIR del proyecto
32.7%
flujos + venta al retiro
Retiro mensual (CETES)
$82,475
tasa de sustitución 20%
Año de equilibrio
Año 3
la renta supera los pagos
Patrimonio y flujos · 42 años
Dos paneles, un mismo eje de tiempo. Las bandas de fondo son las cuatro etapas de la corrida, de azul claro a oscuro.
Capital acumulado (inmueble − deuda; líquido tras la venta)
Flujo neto anual (renta − pagos; CETES tras el retiro)
Flujo positivo / capitalFlujo negativo (aportas)Pasa el cursor sobre una barra para ver el flujo del año
Resumen por etapa
Los promedios y extremos de la corrida bajo cada banda.
ETAPA IINVERSIÓNaños 1–2
−$853 /mes prom.
La renta aún no cubre las dos hipotecas: aportas la diferencia.
mín −$15 milmáx −$5 miltotal −$20 mil
ETAPA IIRENTA > HIPOTECAaños 3–20
+$13,802 /mes prom.
La renta ya paga las hipotecas y deja excedente creciente.
mín $6 milmáx $359 miltotal $3 M
ETAPA IIIRENTA AL 100%años 21–22
+$45,191 /mes prom.
Créditos liquidados: toda la renta es ingreso.
mín $525 milmáx $559 miltotal $1.1 M
ETAPA IVRETIROaños 23–42
+$82,475 /mes prom.
Inmueble vendido; el capital invertido en CETES paga tu retiro.
mín $990 milmáx $990 miltotal $19.8 M
Resumen de inversión patrimonial
Indicadores del escenario: operación, inversión, venta al retiro y rendimiento.
INMUEBLE Y RENTA
$17,500/mes
renta inicial sobre $3 M de escrituras
Valor escritura (ambas)$3,000,000
Superficie rentable60 m²
Mantenimiento$1,925/mes
Margen de operación69.9%
Desocupación9.09%
CRÉDITO E INVERSIÓN
$1,532,468
inversión total
SCV 91% · enganches 7% · diferida 1%
Monto crédito (ambos + notariales)$1,639,300
Saldo SCV aplicado$1,400,000
Enganches$112,000
Inversión diferida (ETAPA I)$20,468
VENTA AL RETIRO · 2048
$10,816,369
capital neto tras costos de venta
Fecha de retiro23/03/2048
Renta al retiro$46,611/mes
Valor inmueble$11,385,652
Costos de venta (5%)−$569,283
Años de espera · compra0 · 04/08/2026
RENDIMIENTO
32.7% TIR
7.1× la inversión · yield neto promedio 10.4%
Año de equilibrioAño 3
Flujo anual al retiro (CETES)$989,698
Flujo mensual$82,475
Tasa de sustitución19.5%
Flujo anual / capital invertido64.6%
Tabla de la corrida · 42 años
La corrida completa: filas teñidas por etapa, renta en dorado claro, hipotecas en dorado, CETES en azul y negativos en rojo.
| Periodo · edad | Ingresos | Pagos | Flujo neto | Valor inmueble | Deuda | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 · 54 I | $146,809 | −$162,194 | −$15,385 | $3,187,500 | $1,475,420 | $1,712,080 |
| Año 2 · 55 I | $156,620 | −$161,703 | −$5,083 | $3,386,719 | $1,393,769 | $1,992,950 |
| Σ ETAPA I · INVERSIÓN — años 1–2 | promedio −$853/mes | −$20,468 | subtotal de los 2 años anteriores | |||
| Año 3 · 56 II | $167,066 | −$161,153 | $5,913 | $3,598,389 | $1,303,503 | $2,294,886 |
| Año 4 · 57 II | $178,188 | −$170,548 | $7,640 | $3,823,288 | $1,213,452 | $2,609,836 |
| Año 5 · 58 II | $190,029 | −$134,689 | $55,340 | $4,062,243 | $1,174,080 | $2,888,164 |
| Año 6 · 59 II | $202,635 | −$134,668 | $67,967 | $4,316,134 | $1,131,482 | $3,184,651 |
| Año 7 · 60 II | $216,054 | −$134,645 | $81,410 | $4,585,892 | $1,085,395 | $3,500,497 |
| Año 8 · 61 II | $230,339 | −$134,620 | $95,719 | $4,872,510 | $1,035,532 | $3,836,978 |
| Año 9 · 62 II | $245,543 | −$134,592 | $110,951 | $5,177,042 | $981,584 | $4,195,458 |
| Año 10 · 63 II | $261,726 | −$134,563 | $127,163 | $5,500,607 | $923,217 | $4,577,391 |
| Año 11 · 64 II | $278,950 | −$134,531 | $144,418 | $5,844,395 | $860,067 | $4,984,328 |
| Año 12 · 65 II | $297,280 | −$134,497 | $162,783 | $6,209,670 | $791,745 | $5,417,925 |
| Año 13 · 66 II | $316,787 | −$134,460 | $182,327 | $6,597,774 | $717,825 | $5,879,949 |
| Año 14 · 67 II | $337,547 | −$134,420 | $203,127 | $7,010,135 | $637,849 | $6,372,286 |
| Año 15 · 68 II | $359,637 | −$134,376 | $225,260 | $7,448,269 | $551,321 | $6,896,947 |
| Año 16 · 69 II | $383,142 | −$134,329 | $248,813 | $7,913,785 | $457,705 | $7,456,081 |
| Año 17 · 70 II | $408,153 | −$134,278 | $273,874 | $8,408,397 | $356,419 | $8,051,978 |
| Año 18 · 71 II | $434,764 | −$134,223 | $300,541 | $8,933,922 | $246,835 | $8,687,086 |
| Año 19 · 72 II | $463,077 | −$134,164 | $328,913 | $9,492,292 | $128,274 | $9,364,018 |
| Año 20 · 73 II | $493,199 | −$134,099 | $359,100 | $10,085,560 | — | $10,085,560 |
| Σ ETAPA II · RENTA > HIPOTECA — años 3–20 | promedio $13,802/mes | $2,981,259 | subtotal de los 18 años anteriores | |||
| Año 21 · 74 III | $525,245 | — | $525,245 | $10,715,908 | — | $10,715,908 |
| Año 22 · 75 III | $559,337 | — | $559,337 | $11,385,652 | — | $11,385,652 |
| Σ ETAPA III · RENTA AL 100% — años 21–22 | promedio $45,191/mes | $1,084,583 | subtotal de los 2 años anteriores | |||
| Año 23 · 76 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 24 · 77 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 25 · 78 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 26 · 79 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 27 · 80 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 28 · 81 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 29 · 82 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 30 · 83 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 31 · 84 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 32 · 85 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 33 · 86 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 34 · 87 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 35 · 88 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 36 · 89 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 37 · 90 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 38 · 91 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 39 · 92 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 40 · 93 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 41 · 94 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Año 42 · 95 IV | $989,698 | — | $989,698 | vendido | — | $10,816,369* |
| Σ ETAPA IV · RETIRO — años 23–42 | promedio $82,475/mes | $19,793,956 | subtotal de los 20 años anteriores | |||
* Capital líquido de la venta, invertido en CETES. Las columnas de pagos y deuda combinan ambos créditos (Infonavit + banco).
Crédito Infonavit
Tasa fija 12% · saldo SCV aplicado a la compra
| Monto máximo precalificado | $1,631,946 |
| Crédito solicitado | $206,000 |
| Enganche efectivo | $42,000 |
| Pago mensual (PMT + admin + seguro) | $2,303 |
| Aportación patronal | $3,406/mes |
| Liquidación proyectada | Año 4 |
Crédito Bancario
7.9% anual · 20 años · comisión financiada
| Crédito total | $1,343,300 |
| Enganche (5%) | $70,000 |
| Mensualidad + seguros | $11,231 |
| Gasto inicial total | $130,250 |
| Liquidación | Año 20 |